Фильтр по параметрам
- Кровля
- Кровельные элементы и комплектующие
- Профнастил
- Утеплители, изоляция
- Мансардные окна
- Чердачные лестницы
- Поликарбонат
- Фасадные системы
- Стройматериалы
- Металлопрокат
- Отопление
- Сэндвич панели
- Заборы и ограждения
- Геоматериалы
- Водоотведение и благоустройство
- Теплицы
- ЛСТК
- Звукоизоляция
Подарки к товарам этого раздела
Фасадный утеплитель
Стоимость фасадных утеплителей: ключевые отличия
Мы упростили процесс выбора, подготовив таблицу с характеристиками разных видов теплоизоляции. Обратите внимание на указанные размеры, комплектацию, класс пожарной безопасности и теплопроводность. Сравните и выберите тот утеплитель, который устроит вас по цене и параметрам.
| Наименование | Толщина (мм) | Размеры (мм) | Коэффициент теплопроводности (Вт/м*К) | Горючесть (группа) | Количество плит в упаковке | Цена за шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пеноплэкс Комфорт | 20 | 585×1185 | 0,034 | Г4 | 20 | 196.05 руб. |
| Пеноплэкс Комфорт | 30 | 585×1185 | 0,034 | Г4 | 13 | 286.80 руб. |
| Пеноплэкс Стена | 30 | 585×1185 | 0,03 | Г4 | 13 | 238.00 руб. |
| Пеноплэкс Комфорт | 40 | 585×1185 | 0,034 | Г4 | 9 | 377.50 руб. |
| Пеноплэкс Комфорт | 50 | 585×1185 | 0,034 | Г4 | 14 | 493.40 руб. |
| Пеноплэкс Стена | 50 | 585×1185 | 0,034 | Г4 | 7 | 387.00 руб. |
| Пеноплэкс Фундамент | 50 | 585×1185 | 0,034 | Г4 | 7 | 498.45 руб. |
| Утеплитель XPS Техноплекс | 30 | 580×1180 | - | Г4 | 13 | 217.00 руб. |
| Утеплитель XPS Техноплекс | 50 | 580×1180 | - | Г4 | 8 | 333.00 руб. |
| Утеплитель XPS Техноплекс | 100 | 580×1180 | - | Г4 | 4 | 757.00 руб. |
Персональные рекомендации
Фасадный утеплитель
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
5 / 1